空运特A | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|广州仓|东莞仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|SL新竹|CQ-全家|CQ-7-11|清关自提|宅配通|东风自派 | ||||||||
| 货物类型 | 特A | ||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
按店铺已开通线路查看各目的地报价明细;切换上方国家/地区即可加载对应价格表。
空运特A | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|广州仓|东莞仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|SL新竹|CQ-全家|CQ-7-11|清关自提|宅配通|东风自派 | ||||||||
| 货物类型 | 特A | ||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运特B | |||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|广州仓|东莞仓 | ||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|SL新竹|CQ-全家|CQ-7-11|清关自提|宅配通|东风自派 | ||||||||||||
| 货物类型 | 特B | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
空运特C | |||||||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|广州仓|东莞仓 | ||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|SL新竹|清关自提|宅配通|东风自派 | ||||||||||||||||
| 货物类型 | 特C | ||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||
深圳/上海海快 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|上海仓|东莞仓 | ||||||||||||
| 时效 | HK | ||||||||||||
| 承运商 | SL新竹|清关自提|大件HJ|宅配通|东风自派 | ||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特C | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
广州/义乌海快 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 广州仓|义乌仓 | ||||||||||||
| 时效 | HK | ||||||||||||
| 承运商 | SL新竹|清关自提|大件HJ|宅配通|东风自派 | ||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特C | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
深圳海运 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|虎门仓 | ||||||||||||
| 时效 | 海运 | ||||||||||||
| 承运商 | 海运大件HJ | ||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特货 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
空运普货包税 | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|上海仓|广州仓|义乌仓|深圳第三仓|东莞海快仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|SL新竹|清关自提|大件HJ|宅配通|东风自派 | ||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||
| 报价类型 | 包税价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运特货包税 | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|上海仓|广州仓|义乌仓|深圳第三仓|东莞海快仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|SL新竹|清关自提|大件HJ|宅配通|东风自派 | ||||||||
| 货物类型 | 特C|特B|特A|特货 | ||||||||
| 报价类型 | 包税价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
海快包税 | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|上海仓|义乌仓|东莞海快仓 | ||||||||
| 时效 | HK | ||||||||
| 承运商 | SL新竹|清关自提|大件HJ|宅配通|东风自派 | ||||||||
| 货物类型 | 普货|特C | ||||||||
| 报价类型 | 包税价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
深圳/广州空运普货 | |||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|广州仓|东莞仓 | ||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|SL新竹|清关自提|大件HJ|宅配通|东风自派 | ||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||
深圳空运普货黑猫 | |||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|东莞仓 | ||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫 | ||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||
上海海快价格 | |||||||||||||||||
| 发货仓库 | 上海仓 | ||||||||||||||||
| 时效 | HK | ||||||||||||||||
| 承运商 | 鴻陸宇螞蟻|嘉里大荣 | ||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特C|特货 | ||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||
上海/义乌空运普货 | |||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 上海仓|义乌仓 | ||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||
| 承运商 | SL新竹|清关自提|大件HJ|宅配通|东风自派 | ||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||